| Головной офис | ул. Кропоткина 44 220002 г.Минск | (017) 283 15 10 |
|---|---|---|
| Руководящий состав | ||
| Председатель Правления | Михалевич Дмитрий Леонидович | 283 27 27 |
| Председатель Наблюдательного Совета | Коцаренко Владислав Александрович | 217 84 60 |
| Заместитель Председателя Наблюдательного Совета | Курач Игорь Александрович | 283 27 27 |
| Заместитель Председателя Наблюдательного Совета | Николаевич Михаил Валентинович | 283 15 10 |
| Первый заместитель Председателя Правления | Грузицкий Дмитрий Юрьевич | 283 15 05 |
| Заместитель Председателя Правления | Гапанович Елена Бенедиктовна | 283 15 10 |
| Заместитель Председателя Правления | Сурдо Наталья Александровна | 283 15 05 |
| Заместитель Председателя Правления | Вербенко Игорь Васильевич | 209 41 98 |
| Заместитель Председателя Правления | Гулевский Игорь Иванович | 211 07 51 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности | ||
| Главный бухгалтер | Кузьмицкая Наталья Алексеевна | 237 42 90 |
| Отдел учета внутрибанковских операций | ||
| Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела | Ушацкая Наталья Михайловна | 237 42 90 |
| Заместитель начальника отдела | Кублицкая Алла Донатовна | 306 37 10 |
| Отдел учета кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Шевчук Анна Евгеньевна | 237 43 90 |
| Отдел сопровождения и учета дилинговых и валютных операций | ||
| Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела | Ясюк Наталья Игоревна | 237 43 70 |
| Заместитель начальника отдела | Давидович Марина Дмитриевна | 237 43 70 |
| Экономическое управление | ||
| Начальник управления | Хомич Людмила Викторовна | 237 42 70 |
| Планово-экономический отдел | ||
| Начальник отдела | Корбан Ольга Анатольевна | 237 42 70 |
| Отдел анализа и рисков | ||
| Начальник отдела | Тыц Наталья Леонидовна | 237 42 70 |
| Казначейство | ||
| Начальник казначейства | Ракевич Инна Аркадьевна | 283 15 05 |
| Заместитель начальник казначейства | Сапунов Олег Николаевич | 283 15 00 |
| Заместитель начальника казначейства | Матюх Сергей Леонтьевич | 283 15 00 |
| Управление ценных бумаг и денежных рынков | ||
| Начальник управления | Лискович Вячеслав Степанович | 283 15 05 |
| Управление дилинговых операций | ||
| Начальник управления | Матюх Сергей Леонтьевич | 283 15 05 |
| Заместитель начальник управления | Войтко Дмитрий Викторович | 283 15 05 |
| Отдел международных расчетов и корреспондентских отношений | ||
| Начальник отдела | Ковганко Анна Алексеевна | 237 42 92 |
| Кредитно-экономическое управление | ||
| Начальник управления | Андреевских Татьяна Леонидовна | 283 16 06 |
| Учетно-операционный сектор | ||
| Заведующий сектором | Силицкая Татьяна Сергеевна | 283 16 06 |
| Отдел кредитных операций | ||
| Начальник отдела | Осташевич Алла Борисовна | 283 16 06 |
| Отдел кредитования физических лиц | ||
| Начальник отдела | Громак Владимир александрович | 283 16 06 |
| Отдел кредитования коммерческого строительства | ||
| Начальник отдела | Баранова Юлия Евгеньевна | 283 16 06 |
| Управление банковского обслуживания юридических лиц | ||
| Начальник управления | Катушенок Светлана Валерьевна | 283 17 00 283 17 09 |
| Отдел клиентских отношений и денежного обращения | ||
| Начальник отдела | Штретор Ольга Александровна | 283 17 00 283 17 09 |
| Отдел банковского обслуживания в белорусских рублях | ||
| Начальник отдела | Шапоревич Надежда Романовна | 283 17 00 283 17 09 |
| Отдел банковского обслуживания в иностранной валюте | ||
| Начальник отдела | Бузыкина Оксана леонидовна | 283 17 00 283 17 09 |
| Отдел депозитарной деятельности и управления уставным фондом | ||
| Начальник отдела | Дегтярева Юлия Викторовна | 237 43 80 |
| Управление по осуществлению валютно-обменных и кассовых операций | ||
| Начальник управления | Рафальская Светлана Ивановна | 283 15 00 |
| Отдел кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Сергеева Елена Геннадьевна | 283 15 05 |
| Управление правового обеспечения и кадровой работы | ||
| Начальник управления | Грицель Александр Александрович | 237 42 82 |
| Отдел юридического сопровождения и кадровой работы | ||
| Начальник отдела | Гетман Александр Олегович | 237 42 82 |
| Отдел сопровождения кредитных операций и инвестиционных проектов | ||
| Начальник отдела | Боритоль Юлия Михайловна | 283 16 06 |
| Отдел внутреннего аудита | ||
| Начальник отдела | Фурс Татьяна Павловна | 209 40 75 |
| Отдел палстиковых карточек и новых банковских технологий | ||
| Начальник отдела | Вершалович Инесса Викторовна | 237 43 73 |
| Отдел по работе с физическими лицами | ||
| Начальник отдела | Дулуб Лариса Валентиновна | 283 16 00 |
| Управление электорнных денег | ||
| Начальник управления | Кутень Иван Викторович | 209 42 04 |
| Служба финансового мониторинга | ||
| Начальник службы | Станкевич Галина Леонидовна | 237 42 89 |
| Управление автоматизации | ||
| Начальника управления | Гутник Ольга Леонидовна | 237 43 92 |
| Отдел межбанковских расчетов | ||
| Начальник отдела | Шляго Ольга Викторовна | 237 42 77 |
| Отдел электронного обслуживания | ||
| Начальник отдела | Кулинкович Елена Ивановна | 237 42 77 |
| Отдел программирования | ||
| Начальник отдела | Волчкова Мария Сергеевна | 237 42 78 |
| Отдел технического обслуживания | ||
| Начальник отдела | Заборонок Максим Анатольевич | 237 43 91 |
| Управление безопасности | ||
| Начальник управления | Чертков Сергей Николаевич | 209 40 70 |
| Отдел сопровождения ценностей | ||
| Начальник отдела | Червяк Александр Владимирович | 209 41 88 |
| Отдел технического обеспечения и внутренней безопасности | ||
| Начальник отдела | Петровский Александр Иванович | 209 41 83 |
| Служба экономической безопасности | ||
| Начальник службы | Осколков Константин Сергеевич | 306 37 14 |
| Служба информационной безопасности | ||
| Начальник службы | Черненков Алексей Юрьевич | 237 43 93 |
| Хозяйственное управление | ||
| Начальник управления | Пашкевич Александр Владимирович | 209 41 86 |
| Управление документационного обеспечения | ||
| Начальник управления | Имховик Екатерина Сергеевна | 283 27 27 |
| Канцелярия | ||
| Заведующий канцелярией | Науменко Ирина Александровна | 283 27 27 |
| Служба архивного дела | ||
| Начальник службы | Цеховая Галина Викторовна | 283 27 27 |
| Отдел залогов | ||
| Начальник отдела | Заколодный Сергей Иванович | 209 42 07 |
| Расчетно кассовый центр | ул. Володарского 4 220050 г.Минск | (017) 328 62 82 |
| Руководство | ||
| Директор РКЦ | Цеховая Наталья Леонидовна | 222 46 01 |
| Отдел по работе с юридическими лицами | ||
| Заместитель директора РКЦ-начальник отдела | Волейко Наталья Иосифовна | 328 62 82 |
| Отдел по обслуживанию физических лиц и кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Щербук Мария Казимировна | 289 15 68 |
| Расчетно кассовый центр №2 | ул. Руссиянова 8 220141 г.Минск | (017) 287 03 36 |
| Руководство | ||
| Директор РКЦ №2 | Волохович Ирина Михайловна | 287 02 92 |
| Отдел по обслуживанию юридических лиц | ||
| Заместитель директора РКЦ - начальник отдела | Красуцкая Ольга Георгиевна | 287 02 02 |
| Отдел по обслуживанию физических лиц и кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Поболь Ирина Владимировна | 260 32 04 |
| Расчетно кассовый центр №3 | пр. Независимости 117а г.Минск | (017) 268 02 20 |
| Руководство | ||
| Директор РКЦ №3 | Овчинникова Марина Валерьяновна | 268 02 19 |
| Центр банковских услуг №1 | ул. Якуба Коласа 4 220013 г.Минск | (017) 202 01 43 |
| Руководство | ||
| Директор ЦБУ №1 | Подоляко Ольга Владимировна | 284 93 83 |
| Отдел по обслуживанию юридических лиц | ||
| Начальник отдела | Сивко Ирина Федоровна | 288 25 10 |
| Отдел обслуживания физических лиц и кассовых операций | ||
| Заместитель директора ЦБУ-начальник отдела | Трубачева Оксана Ивановна | 202 01 43 |
| Региональное управление №2 ОАО "Технобанк"(г.Витебск) | 210601 г.Витебск ул.Чапаева 16 | (0212) 26 14 47 тел.факс 24 48 56 |
| Руководство | ||
| Управляющий | Иванов Олег Леонидович | 26 14 47 |
| Отдел обслуживания юридических и физических лиц | ||
| Начальник отдела | Славинский Олег Анатольевич | 24 82 29 |
| Отдел валютно-обменных и кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Багрецов Юрий Алексеевич | 24 82 29 |
| Региональное управление №3 ОАО "Технобанк" (г. Гомель) | ул. Советская 60 г.Гомель | (0232) 58 66 99 |
| Руководство | ||
| Начальник управления | Лушников Иван Васильевич | 60 88 24 |
| Отдел по обслуживанию юридических и физических лиц | ||
| Начальник отдела | Свиридович Валентина Ивановна | 60 53 16 |
| Кредитно-экономический отдел | ||
| Начальник отдела | Купо Инна Сергеевна | 60 22 36 |
| Валютно-экономический отдел | ||
| Начальник отдела | Андреенко Сергей Николаевич | 58 66 99 |
| Отдел кассовых операций | ||
| Начальник отдела кассовых операций | Слепченко Инесса Аркадьевна | 60 28 10 |
| Отдел автоматизации | ||
| Начальник отдела автоматизации | Рутковский Дмитрий Николаевич | 60 01 66 |
| Региональное управление №4 ОАО "Технобанк"(г.Гродно) | 230015 г. Гродно б.Ленинского комсомола 7а | (0152) 48 59 90 |
| Руководство | ||
| Начальник управления | Валько Наталья Ивановна | 48 55 00 |
| Отдел корпоративных услуг | ||
| Главный бухгалтер | Павловская Татьяна Андреевна | 48 55 71 |
| Отдел по обслуживанию клиентов | ||
| Начальник отдела | Аплевич Валерий Петрович | 48 60 75 48 62 66 |
| Сектор розничных услуг и кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Бертель Наталья Владимировна | 48 59 12 |
| Административно-хозяйственный сектор | ||
| Заведующий сектором | Лукашевич Казимир Константинович | 48 57 98 |
| Региональное управление №6 ОАО "Технобанк"(г.Могилев) | 212030 г.Могилев пер. 2й Крутой 3а | (0222) 23 00 67 |
| Руководство | ||
| Начальник | Максименко Вячеслав Алексеевич | 31 19 31 |
| Отдел обслуживания юридических и физических лиц | ||
| Начальник отдела | Кондыбо Татьяна Петровна | 23 00 17 |
| Отдел валютных операций | ||
| Начальник отдела | Мурачева Елена Васильевна | 23 00 54 |
| Отдел юридической и административной работы | ||
| Начальник отдела | Солодков Андрей Васильевич | 23 00 67 |
| Отдел кредитования юридических и физических лиц | ||
| Начальник отдела | Славинский Александр Александрович | 25 29 28 |
| Отдел кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Зайковская Ирина Викторовна | 23 00 48 |
| Сектор обеспечения | ||
| Заведующий сектором | Островский Виктор Михайлович | 25 29 28 |
Региональное управление №7 | 220004 г.Минск ул.Мельникайте 8 | (017) 203 95 78 |
| Начальник упрвления | ||
| Колесник Елена Петровна | 209 42 15 | |
| Отдел персонального банковского обслуживания | ||
| Начальник отдела | 306 37 18 | |
| Отдел депозитов и обслуживания физических лиц | ||
| Начальник отдела | Леус Юрий Анатольевич | 209 42 00 |
| Отдел кассовых операций | ||
| Начальник отдела | Чистая Ирина Николаевна | 306 36 94 |
| Отдел по обслуживанию юридических лиц в белорусских рублях | ||
| Начальник отдела | Райтузова Анжела Васильевна | 306 37 22 |
| Отдел по обслуживанию юридических лиц в иностранной валюте | ||
| Начальник отдела | Пигулевская Ирина Ивановна | 209 41 97 |
Все контакты
Мы на карте Минска