| Visa Electron, карт-счёт в: | Visa Classic, карт-счёт в: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYR | EUR | USD | BYR | EUR | USD | |
| СРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США |
| ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: | ||||||
| -через кассу банка с карт-счёта держателя карточки (кроме сберегательной карточки и закрытия счёта) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| -при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнёров*) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| - при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнёров*) | 2% (min 3 долл. США) | 2% (min 3 евро) | 2% (min 3 долл. США) | 2% (min 3 долл. США) | 2% (min 3 евро) | 2% (min 3 долл. США) |
| - в банкоматах банков-партнёров* | без комиссии | без комиссии | ||||
| БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В VISA Int. ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо причин невозможности расчётов пластиковой карточкой | в размере фактических расходов банка | в размере фактических расходов банка | ||||
| ВЫДАЧА СПРАВОК по карт-счёту: | ||||||
| -в течение трёх рабочих дней | 15 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США | 15 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США |
| -срочное изготовление справки | 25 000 бел.р. | 5 евро | 5 долл. США | 25 000 бел.р. | 5 евро | 5 долл. США |
| НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ (по итогам месяца) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| (страх. деп. 2%) | (страх. деп. 2%) | (страх. деп. 2%) | ||||
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОВЕРДРАФТ по карт-счёту | 40% | 24% | 24% | 40% | 24% | 24% |
| ПРОСМОТР ОСТАТКА НА КАРТ-СЧЁТЕ | ||||||
| - в банкоматах и терминалах ОАО "Технобанк" и банков-партнёров* за третий и каждый последующий просмотр | 600 бел.р. | 0,15 евро | 0,15 долл. США | 600 бел.р. | 0,15 евро | 0,15 долл. США |
| - в банкоматах и терминалах других банков | 3 000 бел.р. | 0,8 евро | 0,8 долл. США | 3 000 бел.р. | 0,8 евро | 0,8 долл. США |
| ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ (взимается в начале срока) | 9 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США |
| ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ | 9 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США |
| ПОВТОРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ в связи с изменением персональных данных, повреждением или утерей карточки или PIN-кода, окончанием срока действия | 9 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США |
| СТРАХОВОЙ (УСЛОВНЫЙ) ДЕПОЗИТ по карточке (личные карточки) | 62 000 бел.р. (для нерез-в) | 20 евро (для нерез-в) | 20 долл. США (для нерез-в) | от 300 000 бел.р. | от 100 евро | от 100 долл. США |
ЗАЧИСЛЕНИЕ средств, безналично поступивших на карт-счет (личные карточки), кроме заработной платы и приравненных к ней платежей сотрудников субъектов хозяйствования, находящихся на зарплатном обслуживании, а также кроме зачисления процентов на пластиковую карточку в соответствии с условиями заключенных с ОАО "Технобанк" депозитных договоров ** со счетов индивидуальных предпринимателей, а также из-за пределов РБ (в том числе с корреспондентских счетов банков-нерезидентов) прочие поступления |
0,9%
0,7% |
0,5% |
0,5% |
0,9%
0,7% |
0,5% |
0,5% |
* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк»
** - Действие тарифа не распространяется на безналичные перечисления средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь по карт-счетам (в одной валюте), открытым в ОАО «Технобанк», а также на корпоративные карточки.
| Visa Electron Сберегательная | Visa Classic Сберегательная | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYR | EUR | USD | BYR | EUR | USD | |
| СРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США |
| ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: | ||||||
| -через кассу банка с карт-счёта держателя карточки | 0.2% | 0.2% | ||||
| -при снятии белорусских рублей в других банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнёров*) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| - при снятии валюты в других банках и банкоматах других банков (кроме банков-партнёров*) | 2% (min 3 долл. США) | 2% (min 3 евро) | 2% (min 3 долл. США) | 2% (min 3 долл. США) | 2% (min 3 евро) | 2% (min 3 долл. США) |
| - в банкоматах банков-партнёров* | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| БЛОКИРОВКА КАРТОЧКИ, ВЫЯСНЕНИЕ В VISA Int. ПРАВИЛЬНОСТИ СПИСАНИЯ средств со счёта клиента, либо причин невозможности расчётов пластиковой карточкой | в размере фактических расходов банка | в размере фактических расходов банка | ||||
| ВЫДАЧА СПРАВОК по карт-счёту: | ||||||
| -в течение трёх рабочих дней | 15 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США | 15 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США |
| -срочное изготовление справки | 25 000 бел.р. | 5 евро | 5 долл. США | 25 000 бел.р. | 5 евро | 5 долл. США |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ОВЕРДРАФТ по карт-счёту | 40% | 24% | 24% | 40% | 24% | 24% |
| ПРОСМОТР ОСТАТКА НА КАРТ-СЧЁТЕ | ||||||
| - в банкоматах и терминалах ОАО "Технобанк" и банков-партнёров* за третий и каждый последующий просмотр | 600 бел.р. | 0,15 евро | 0,15 долл. США | 600 бел.р. | 0,15 евро | 0,15 долл. США |
| - в банкоматах и терминалах других банков | 3 000 бел.р. | 0,8 евро | 0,8 долл. США | 3 000 бел.р. | 0,8 евро | 0,8 долл. США |
| ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧКИ (взимается в начале срока) | 9 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США | 9 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США |
| ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ | 9 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США |
| ПОВТОРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОЧКИ в связи с изменением персональных данных, повреждением или утерей карточки или PIN-кода, окончанием срока действия | 9 000 бел.р. | 3 евро | 3 долл. США | 50 000 бел.р. | 10 евро | 10 долл. США |
| СТРАХОВОЙ (УСЛОВНЫЙ) ДЕПОЗИТ по карточке (личные карточки) | нет | нет | нет | 900 000 бел.р. | 300 евро | 300 долл. США |
| ЗАЧИСЛЕНИЕ средств, безналично поступивших на карт-счет (личные карточки) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* - Банки - партнеры: ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Банк «Москва – Минск», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «Белсвиссбанк»
** - Действие тарифа не распространяется на безналичные перечисления средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь по карт-счетам (в одной валюте), открытым в ОАО «Технобанк», а также на корпоративные карточки.
Все контакты
Мы на карте Минска