| 03.02.2012 12:25 Лучший курс | |||||
| Покупка | Отделение | Продажа | Отделение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 8360 | Расчетно-кассовый центр | 8400 | Расчетно-кассовый центр | |
| Российский рубль | 274 | Расчетно-кассовый центр | 277 | Расчетно-кассовый центр | |
| Польский злотый | 2600 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | 2640 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | |
| Польский злотый | 2600 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | 2640 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | |
| Польский злотый | 2600 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | 2640 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | |
| Литовский лит | 3150 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | 3200 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 | |
| Литовский лит | 3150 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | 3200 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 | |
| Литовский лит | 3150 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр | 3200 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 | |
| Евро | 10930 | Расчетно-кассовый центр | 11000 | Расчетно-кассовый центр | |
| Швейцарский франк | 9070 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 | 9150 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 | |
| Швейцарский франк | 9070 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 | 9150 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 | |
| Канадский доллар | 8300 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 | 8400 | Расчетно-кассовый центр, Расчетно-кассовый центр, Региональное управление № 7 |
Все контакты
Мы на карте Минска