| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « ‹ Сегодня › » | ||||||
| 05, Февраля 2012 | ||||||
| Курсы ПОВ 03.02.2012 12:25 | Доллар США | Евро | Российский рубль | Швейцарский франк | Литовский лит | Канадский доллар | Польский злотый | |||||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчетно-кассовый центр | 8360 | 8430 | 10930 | 11010 | 274 | 279 | 9070 | 9150 | 3150 | 3200 | 8300 | 8400 | 2600 | 2640 |
| Расчетно-кассовый центр №2 | 8330 | 8410 | 10880 | 11080 | 270 | 279 | ||||||||
| Региональное управление № 7 | 8330 | 8410 | 10900 | 11080 | 273 | 279 | 9070 | 9150 | 3100 | 3200 | 8300 | 8400 | ||
Все контакты
Мы на карте Минска