| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « ‹ Сегодня › » | ||||||
| 05, Февраля 2012 | ||||||
| ЛАТВИЯ | 05.02.2012 | |
| Название валюты | Код | Курс |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 0.572 |
| Болгарский лев | BGN | 0.359 |
| Белорусский рубль | BYR | 0.0636 |
| Канадский доллар | CAD | 0.535 |
| Швейцарский франк | CHF | 0.583 |
| Чешская крона | CZK | 0.0279 |
| Датская крона | DKK | 0.0945 |
| Евро | EUR | 0.7028 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 0.845 |
| Хорватская куна | HRK | 0.093 |
| Венгерский форинт | HUF | 0.242 |
| Исландская крона | ISK | 0.434 |
| Японская йена | JPY | 0.701 |
| Казахский тенге | KZT | 3.59 |
| Литовский лит | LTL | 0.204 |
| Молдавский лей | MDL | 0.0451 |
| Норвежская крона | NOK | 0.092 |
| Польский злотый | PLN | 0.168 |
| Российский рубль | RUB | 0.0177 |
| Шведская крона | SEK | 0.0794 |
| Сингапурский доллар | SGD | 0.428 |
| Украинская гривна | UAH | 0.0663 |
| Доллар США | USD | 0.533 |
| Узбекский сум | UZS | 0.0294 |
| Единица СДР | XDR | 0.826 |
| МОЛДОВА | 05.02.2012 | |
| Название валюты | Код | Курс |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 12.7226 |
| Болгарский лев | BGN | 7.9754 |
| Белорусский рубль | BYR | 0.1412 |
| Канадский доллар | CAD | 11.8878 |
| Швейцарский франк | CHF | 12.9396 |
| Чешская крона | CZK | 0.6215 |
| Датская крона | DKK | 2.0985 |
| Евро | EUR | 15.5987 |
| Английский фунт стерлингов | GBP | 18.7998 |
| Грузинский лари | GEL | 7.1124 |
| Хорватская куна | HRK | 2.0565 |
| Венгерский форинт | HUF | 5.336 |
| Исландская крона | ISK | 0.9646 |
| Японская йена | JPY | 15.5956 |
| Кыргызский сом | KGS | 2.5354 |
| Кувейтский динар | KWD | 42.8 |
| Казахский тенге | KZT | 0.7985 |
| Литовский лит | LTL | 4.5174 |
| Латвийский лат | LVL | 22.301 |
| Норвежская крона | NOK | 2.0391 |
| Польский злотый | PLN | 3.721 |
| Российский рубль | RUB | 0.3921 |
| Шведская крона | SEK | 1.7619 |
| Украинская гривна | UAH | 1.4767 |
| Доллар США | USD | 11.8753 |
Все контакты
Мы на карте Минска