Компания Premier Tax Free работает на рынке услуг по возврату НДС немногим менее, чем компания Global Refund. Головной офис находится в Ирландии, но в каждой стране, где есть магазины, работающие по системе Tax Free shopping, открыты региональные представительства компании.
Premier Tax Free работает с меньшим количеством магазинов, делая упор на сотрудничество с элитными брэндами: Sonya Rykiel, Missoni, Swatch, Christian Dior, Gian Franco Ferre, Diesel, Cherruti, Yves Saint Laurent, Baccarat, Lancel. Общее количество магазинов, сотрудничающих с Premier Tax Free, превышает 50 000 в 17 странах мира.
Правила обращения с чеками Premier Tax Free ничем не отличаются от чеков Global Refund: вы должны совершить покупку на сумму не ниже минимальной, проштамповать чек на таможне, и выбрать способ выплаты: наличным или безналичным способом.
Следует отметить, что у компании Premier Tax Free меньше пунктов выплат наличности на границах, так что получить возмещение наличностью более проблематично, чем в случае с чеками Global Refund. Тем не менее, Вы можете отослать чек по почте по адресу компании, и получить перечисление на пластиковую карточку либо банковский счет.
| Страна | Срок действия чека | Cрок таможенного штампа | Cтавка НДС, % | Минимальная сумма покупки |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | неограничен | месяц выдачи + 3 месяца | 10; 20 | 75,01 Евро |
| Бельгия | 3 месяца | месяц выдачи + 3 месяца | 6; 21 | 125,01 Евро |
| Великобритания | неограничен | месяц выдачи + 3 месяца | 17,5 | 30 GBP (англ.фунты стерлингов) |
| Венгрия | 6 месяцев | 3 месяца | 5; 25 | 44 133 HUF (венгерские форинты) |
| Германия | дата выдачи чека + 3 года | месяц выдачи + 3 месяца | 7 | 30 Евро |
19 | 25 Евро | |||
| Ирландия | неограничен | месяц выдачи + 3 месяца | 21,5 | 30 Евро |
| Испания | неограничен | месяц выдачи + 3 месяца | 4; 7; 16 | 90,15 Евро |
| Италия | месяц выдачи + 3 месяца | месяц выдачи + 3 месяца | 4; 10; 20 | 154,94 Евро |
| Нидерланды | 3 месяца | 3 месяца | 19 | 50 Евро |
| Португалия | 5 месяцев | 3 месяца | 5 | 52,37 Евро |
14 | 56,86 Евро | |||
20 | 59,86 Евро | |||
| Франция | 6 месяцев | месяц выдачи + 3 месяца | 5,5; 19,6 | 175,01 Евро |
| Чешская Республика | месяц выдачи + 6 месяцев | месяц выдачи + 3 месяца | 10; 20 | 2 001 CZK (чешские кроны) |
| Швейцария | 1 месяц | 1 месяц | 7,6 | 300 CHF (швейцарские франки) |
| Швеция | 1 год | месяц выдачи + 3 месяца | 12; 25 | 200 SEK (шведские кроны) |
Официальный сайт Premier.
Обращайтесь в Отдел по работе с физическими лицами (Головной офис ОАО "Технобанк", Минск, ул.Кропоткина, 44, тел. (+375 17) 283 16 00).
Все контакты
Мы на карте Минска