bn
Компания Global Refund является самой крупной международной компанией, занимающейся возвратом налоговых платежей. Основанная в 1980 году, на данный момент она предоставляет свои услуги в 37 странах мира. Головной офис находится в Швеции, но по всей Европе, а также в России, Корее, Канаде, Сингапуре, Таиланде и др. странах открыты региональные представительства. Ежедневно по всему миру оплачиваются порядка 30 000 чеков Tax Free компании Global Refund.
| Страна | Срок действия чека | Cрок таможенного штампа | Минимальная сумма покупки | |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 3 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 75.01 Евро на одну квитанцию | |
| Аргентина | 6 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 6 месяцев после месяца выдачи чека | 70 ARS (аргентинское песо) | |
| Бельгия | 3 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 125.01 Евро (для товаров со ставкой 21%) | |
25 Евро (для товаров со ставкой 6%) | ||||
| Великобритания | неограничен | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 30 GBP (англ.фунт стерлингов) | |
| Венгрия | 150 дней с даты таможенного штампа | не старше, чем 90 дней после даты выдачи чека | до 31.12.2011 48 001 HUF с 01.01.2012 52001 HUF (венгерские форинты) | |
| Германия | 4 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 25 Евро (для товаров со ставкой 7%) | |
25 Евро (для товаров со ставкой 19%) | ||||
| Греция | не старше, чем 90 дней после даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 120 Евро | |
| Дания | 1 год с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 300 DKK (датская крона) | |
| Ирландия | 3 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | нет ограничения | |
| Исландия | неограничен | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 4 000 ISK (исландская крона) | |
| Испания | 5 лет с даты выдачи чека | не старше, чем месяц выдачи чека + 3 месяца | 90,16 Евро | |
| Италия | дата выдачи чека + 2,5 месяца | дата выдачи чека + 2,5 месяца | 154,94 Евро | |
| Кипр | 1 год с месяца выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 50 Евро | |
| Корея | 3 месяца с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с даты чека | 30 000 KRW (корейские воны) | |
| Латвия | 1 год с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 30,50 LVL (латвийские латы) | |
| Литва | неограничен | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 200 LТL (литовские литы) | |
| Люксембург | 3 года с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 74 Евро | |
| Нидерланды | неограничен | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 50 Евро | |
| Норвегия | 4 месяца с даты выдачи | 1 месяц после даты выдачи чека | 25% - 315 NOK 14% - 285 NOK (норвежская крона) | |
| Польша | 7 месяцев после месяца выдачи | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 200 PLN (польские злотые) | |
| Португалия | 5 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 90 дней после даты выдачи чека | 23% - 61,35 Евро 16% - 57,87 Евро 13% - 56,36 Евро 6% - 52,87 Евро | |
| Сингапур | с даты штампа таможни в течение 2 месяцев | не старше, чем 2 месяца с даты выдачи чека | 100 SGD (сингапурский доллар) | |
| Словакия | 5 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 175,01 Евро | |
| Словения | 6 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 50,01 Евро на каждую квитанцию | |
| Турция | не старше, чем 3 месяца с даты таможенного штампа | не старше, чем 3 месяца с даты выдачи чека | 118 000 000 TRL (стар.тур.лиры) или 118 TRY (нов.тур.лиры) | |
| Финляндия | 5 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 40 Евро | |
| Франция | не старше, чем 6 месяцев после даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 175,01 Евро | |
| Хорватия | 6 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца после месяца выдачи чека | 740 HRK (хорватская куна) | |
| Чешская Республика | 5 месяцев с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | 2 001 CZK (чешские кроны) | |
| Швейцария | 4 года с даты выдачи чека | не старше, чем 30 дней с даты выдачи чека | 300 CHF (швейцарские франки) | |
| Швеция | 1 год с даты выдачи чека | не старше, чем месяц выдачи чека + 3 месяца | 200 SEK (шведская крона) | |
| Эстония | 1 год с даты выдачи чека | не старше, чем 3 месяца с месяца выдачи чека | до 31.12.2011 38,36 Евро с 01.01.2012 38,01 Евро |
В таблице указана ставка чистого НДС, из суммы исключаются административные сборы. Конкретная сумма выплаты всегда указывается продавцом на чеке. Срок действительности чека отсчитывается с даты выдачи чека (кроме Венгрии- с даты таможенного штампа).
Информация, предоставленная в данной таблице, может быть изменена Компанией в любое время в соответствии с изменением законодательства соответствующего государства либо вне связи с таким изменением.
Более подробную информацию об этих и иных странах можно получить на официальном сайте Global Refund.
Обращайтесь в Отдел по работе с физическими лицами (Головной офис ОАО "Технобанк", Минск, ул.Кропоткина, 44, тел. (+375 17) 283 16 00).
Все контакты
Мы на карте Минска